systemvoraussetzungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| systemvoraussetzungen [2017/04/05 11:59] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | systemvoraussetzungen [2024/08/05 12:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Ihr Computer sollte folgende Voraussetzungen mitbringen, damit der BKI Energieplaner gut läuft: | Ihr Computer sollte folgende Voraussetzungen mitbringen, damit der BKI Energieplaner gut läuft: | ||
| - | * CPU mit etwa 2 GHz | + | * CPU mit etwa 3 GHz |
| - | * 2GB RAM | + | * 4GB RAM |
| - | * 400 MB freier Festplattenspeicher | + | * 500 MB freier Festplattenspeicher |
| - | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung | + | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung; besser ist Full HD |
| - | * Betriebssystem Windows | + | * Betriebssystem Windows |
| - | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 4 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. | + | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 8 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. |
| - | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version | + | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version |
systemvoraussetzungen.1491393547.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/05 12:07 (Externe Bearbeitung)
