systemvoraussetzungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| systemvoraussetzungen [2020/02/06 09:53] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | systemvoraussetzungen [2024/08/05 12:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * 4GB RAM | * 4GB RAM | ||
| * 500 MB freier Festplattenspeicher | * 500 MB freier Festplattenspeicher | ||
| - | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung | + | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung; besser ist Full HD |
| - | * Betriebssystem Windows | + | * Betriebssystem Windows |
| - | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 4 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. | + | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 8 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. |
| - | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version | + | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version |
systemvoraussetzungen.1580982803.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/05 12:07 (Externe Bearbeitung)
