systemvoraussetzungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| systemvoraussetzungen [2021/10/05 06:16] – Win10 obermueller | systemvoraussetzungen [2024/08/05 12:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * 4GB RAM | * 4GB RAM | ||
| * 500 MB freier Festplattenspeicher | * 500 MB freier Festplattenspeicher | ||
| - | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung | + | * Monitor mit 1024 x 768 Punkten Auflösung; besser ist Full HD |
| - | * Betriebssystem Windows 10 | + | * Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11 |
| - | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 4 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. | + | Empfehlenswert zum optimalen Arbeiten ist ein möglichst schneller Rechner mit 8 GB RAM und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Punkten. |
| - | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version 4 erforderlich. Die ist in Windows 10 bereits standardmäßig installiert. | + | Zum Betrieb des Energieplaners ist auf dem Rechner das Microsoft .NET Framework Version 4 erforderlich. Die ist in Windows 10 und 11 bereits standardmäßig installiert. |
systemvoraussetzungen.1633414578.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/05 12:07 (Externe Bearbeitung)
